Choose your Mazda model and engine for the tuning values.
Mazda 2
- Mazda 2 1.4 CiTD 68hp
- Mazda 2 1.3i 75hp
- Mazda 2 1.3i 86hp
- Mazda 2 1.4 CiTD 68hp
- Mazda 2 1.5i 103hp
- Mazda 2 1.6 CD 90hp
- Mazda 2 1.5 SkyActiv-D 105hp
- Mazda 2 1.5 Skyactiv-G 115hp
- Mazda 2 1.5 Skyactiv-G 75hp
- Mazda 2 1.5 Skyactiv-G 90hp
- Mazda 2 1.5 SkyActiv-D 105hp
- Mazda 2 1.5 SkyActiv-G 75hp
- Mazda 2 1.5 SkyActiv-G 90hp
Mazda 3
- Mazda 3 1.4i 16v 84hp
- Mazda 3 1.6 CiTD 110hp
- Mazda 3 1.6 CiTD 90hp
- Mazda 3 1.6i 16v 105hp
- Mazda 3 2.0 CiTD 143hp
- Mazda 3 2.2 CiTD 185hp
- Mazda 3 MPS 260hp
- Mazda 3 1.6 CiTD 109hp
- Mazda 3 1.6 CiTD 115hp
- Mazda 3 2.2 CITD 150hp
- Mazda 3 2.2 CiTD 185hp
- Mazda 3 2.3 DISI Turbo MPS
- Mazda 3 1.5 SkyActiv-D 105hp
- Mazda 3 2.0 SkyActiv-G 120hp
- Mazda 3 2.0 SkyActiv-G 165hp
- Mazda 3 2.2 SkyActiv-D 150hp
- Mazda 3 1.5 Skyactiv-D 105hp
- Mazda 3 1.5 Skyactiv-G 100hp
- Mazda 3 2.0 SkyActiv-G 120hp
- Mazda 3 2.0 SkyActiv-G 165hp
- Mazda 3 2.2 SkyActiv-D 150hp
- Mazda 3 1.8 Skyactiv-D 115hp
- Mazda 3 2.0 SkyActiv-G 165hp
- Mazda 3 2.0 Skyactiv-G 122hp
Mazda 5
Mazda 6
- Mazda 6 1.8i 16v 120hp
- Mazda 6 2.0 CiTD 120hp
- Mazda 6 2.0 CiTD 121hp
- Mazda 6 2.0 CiTD 136hp
- Mazda 6 2.0 CiTD 140hp
- Mazda 6 2.0 CiTD 143hp
- Mazda 6 2.3 DISI Turbo MPS
- Mazda 6 2.5 S-VT 170hp
- Mazda 6 2.0 CiTD 140hp
- Mazda 6 2.0i 16v 155hp
- Mazda 6 2.2 CiTD 129hp
- Mazda 6 2.2 CiTD 163hp
- Mazda 6 2.2 CiTD 180hp
- Mazda 6 2.2 CiTD 185hp
- Mazda 6 2.3 DISI Turbo MPS
- Mazda 6 2.5 S-VT 170hp
- Mazda 6 2.0 SkyActiv-G 145hp
- Mazda 6 2.0 SkyActiv-G 165hp
- Mazda 6 2.2 SkyActiv-D 150hp
- Mazda 6 2.2 SkyActiv-D 175hp
- Mazda 6 2.5 SkyActiv-G 192hp
- Mazda 6 2.0 SkyActiv-G 165hp
- Mazda 6 2.2 SkyActiv-D 150hp
- Mazda 6 2.2 SkyActiv-D 184hp
- Mazda 6 2.5 SkyActiv-G 194hp
Mazda BT-50
Mazda CX-3
- Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 105hp
- Mazda CX-3 2.0 Skyactiv-G 120hp
- Mazda CX-3 2.0 Skyactiv-G 150hp
- Mazda CX-3 2.5 Skyactiv-G 192hp
- Mazda CX-3 1.8 SkyActiv-D 115hp
- Mazda CX-3 2.0 Skyactiv-G 120hp
- Mazda CX-3 2.0 Skyactiv-G 150hp
Mazda CX-30
- Mazda CX-30 1.8 Skyactiv-D 115hp
- Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-G 122hp
- Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-X 180hp
- Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-X 186hp
- Mazda CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186hp
Mazda CX-5
- Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 145hp
- Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165hp
- Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D 150hp
- Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D 175hp
- Mazda CX-5 2.5 SkyActiv-G 192hp
- Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 160hp
- Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165hp
- Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D 150hp
- Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D 175hp
- Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D 184hp
- Mazda CX-5 2.5 SkyActiv-G 194hp
- Mazda CX-5 2.5 SkyActiv-G 250hp
- Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 160hp
- Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165hp
- Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D 150hp
- Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D 175hp
- Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D 184hp
- Mazda CX-5 2.5 SkyActiv-G 194hp
- Mazda CX-5 2.5 SkyActiv-G 250hp
Mazda CX-60
Mazda CX-7
Mazda CX-8
Mazda CX-9
Mazda MPS
Mazda MPV
Mazda MX-5
- Mazda MX-5 1.8i 16v 126hp
- Mazda MX-5 2.0i 16v 160hp
- Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131hp
- Mazda MX-5 2.0 SkyActiv-G 160hp
- Mazda MX-5 2.0 SkyActiv-G 184hp

